Результаты педагогического турнира по финансовой грамотности
В январе 57 команд педагогов приняли участие в педагогическом турнире на тему «Финансовая грамотность». Команды отвечали на вопросы викторины и выполняли творческое задание. Поздравляем победителей!
Приглашаем принять участие в педагогическом турнире в феврале. Тема «Социальное проектирование в образовательной организации»
По результатам участия в конце учебного года будут определены лучшие команды, которые встретятся в финальном турнире.
правильные ответы в январе:
1 вопрос: В, Г, Д
2 вопрос: 1б, 2а, 3в
3 вопрос: Б
4 вопрос: Г
5 вопрос: 1б, 2а
6 вопрос: А
7 вопрос: Г
8 вопрос: В
9 вопрос: В
10 вопрос: Г
11 вопрос: В
12 вопрос: А
13 вопрос: Б
Команды, занявшие 1 место
| «Ласточка» | МБДОУ №114 | г.Кемерово |
| Знатоки | МАДОУ №43 | Кемерово |
| Монетка | МБДОУ №62 | Ленинск-Кузнецкий |
| Зажигай! | МБОУ «ООШ №39» | Кемерово |
| Копилка знаний | МБДОУ №109 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Девчата | МАДОУ №219 | Кемерово |
| Золотой ключик | МАДОУ №219 | Кемерово |
| Бешенные белки | МБДОУ№195 | Кемерово |
| Фреш | МБДОУ № 153 «Детский сад общеразвивающего вида» | Кемерово |
| МБДОУ №37 | МБДОУ №37 | Л.-Кузнецкий |
| МБОУ «Лицей №89» | МБОУ «Лицей №89» | Кемерово |
| Снежинка | МБДОУ №109 | Кемерово |
| Лидеры | МБДОУ№ 84 | Кемерово |
| Коммерческая тайна | МБДОУ №146 | Кемерово |
| МБДОУ № 160 | МБДОУ № 160 | Кемерово |
| Звезды | МАДОУ №219 «Детский сад комбинированного вида» | г.Кемерово |
| Эрудиты | МБДОУ№176 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Счастливое детство | МАДОУ № 43 | Кемерово |
| Лучшие | МБДОУ № 196 | Кемерово |
| Умка | МАДОУ № 167 | Кемерово |
| Все свои | МБДОУ № 194 | Кемерово |
| Курс | МАДОУ№218 | Кемерово |
| «Золотой ключик» | МАДОУ№218 | Кемерово |
| Банкирши | МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Финансисты | МБ ДОУ «Детский сад №117» | Новокузнецк |
| Бизнесвумен | МБ ДОУ «Детский сад №117» | Новокузнецк |
| Березка | МБДОУ №120 | Кемерово |
| МАДОУ №234 «Детский сад комбинированного вида» | МАДОУ №234 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Остров детства | МБДОУ № 11 | Кемерово |
| Грамотеи | МБДОУ №146 | г. Кемерово |
| Фортуна | МБДОУ № 128 | Кемерово |
| Ценные кадры | МБДОУ № 180 | г. Кемерово |
| Деловые женщины | МБДОУ № 180 | г. Кемерово |
| Финансовый успех | МБДОУ № 149 | Кемерово |
| Горячие сердца | МБДОУ № 102 | Кемерово |
| Горячие сердца | МБОУ «СОШ №19» | г. Кемерово |
| Знайки | мбдоу № 114 «Детский сад общеразвивающего вида» | город кемерово |
| ВСЁзнайки | МБОУ «СОШ № 33» | Кемерово |
| Двестидвадцатьпяточки
Лидеры |
МБДОУ№225
МБОУ «СОШ № 84» |
Кемерово
Кемерово |
Команды, занявшие 2 место
| Сберегалки | МБДОУ №196 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| МегаМозг | МБОУ «Гимназия № 1» | Кемерово |
| МБДОУ № 111 «Детский сад комбинированного вида» | МБДОУ № 111 «Детский сад комбинированного вида» | г.Кемерово |
| Классные дамы | МАОУ «СОШ №78» | Кемерово |
| МАДОУ№20 | МАДОУ№20 | Кемерово |
| ФИГРА | МБДОУ № 48 | Кемерово |
| Монеточка | МАДОУ №19 «Детский сад комбинированного вида» | г. Кемерово |
| Ва-банк | МБОУ «Гимназия №25» | Кемерово |
| Жаворонок | МБДОУ №18 | Кемерово |
| Точный расчёт | МАДОУ №20 | Кемерово |
| МАДОУ № 91 | МАДОУ № 91 | Кемерово |
Команды, занявшие 3 место
| Руб-ляшки | МБДОУ № 127 | Кемерово |
| МБДОУ № 158 | МБДОУ № 158 | Кемерово |
| Золотой запас | МБДОУ №200 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Мечтатели | МАОУ «СОШ №78» | Кемерово |
| Фиксики | МБДОУ №172 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| ПРОФцид | МБО «ООШ №56» | Кемерово |
