Подведены результаты педагогического турнира в марте
Подведены результаты педагогического турнира в марте. Поздравляем победителей и приглашаем всех желающих принять участие в Педагогическом турнире в апреле по теме: «Основы безопасного поведения в период пандемии»
| Название команды | место | ОУ/доу | город |
| Грация | 2 | МАОУ СОШ № 85 | Кемерово |
| Кораблик | 1 | № 206 | Кемерово |
| Эрудиты | 2 | МБДОУ№176 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Снежинка | 1 | МБДОУ №109 | Кемерово |
| Профи | 2 | МАДОУ №239 | Кемерово |
| «Эрудиты» | 2 | МАДОУ №49 | Кемерово |
| Знатоки | 1 | МАДОУ №43 | Кемерово |
| Лучшие | 2 | МБДОУ № 196 | Кемерово |
| Школа радости | 1 | МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им.В.Волошиной» | Кемерово |
| Девчата | 1 | МАДОУ №219 | Кемерово |
| Зажигай! | 1 | МБОУ «ООШ №39» | Кемерово |
| Академики | 1 | МБДОУ №25 | Кемерово |
| МБДОУ №162 | 2 | МБДОУ №162 «Детский сад общеразвивающего вида» | Кемерово |
| Юнные профи | 2 | МБДОУ № 112 | Кемерово |
| Инициатива | 1 | МБОУ «СОШ № 74» | Кемерово |
| Пятерочки | 1 | МБОУ «СОШ №19» | г. Кемерово |
| Профессионалы | 1 | МБДОУ № 195 | Кемерово |
| Эрудиты | МАДОУ 239 | Кемерово | |
| Горячие сердца | 2 | МБДОУ № 102 | Кемерово |
| Эрудиты | 2 | МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего вуида» | г. Кемерово |
| 16 ВЫСОТА | 1 | МБОУ «СОШ №16 имени Романа Георгиевича Цецульникова» | Кемерово |
| Золотой ключик | 2 | МАДОУ №219 | Кемерово |
| Ласточка | 1 | МБДОУ №114 | г.Кемерово |
| Сказочная страна | 2 | МАДОУ № 5 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| «Подснежник» | 1 | МБДОУ №132 | г. Кемерово |
| Команда «ВСЁзнайки» | 2 | МБОУ «СОШ № 33» | Кемерово |
| Бешеные белки | 1 | МБДОУ№195 | Кемерово |
| ПУЛЬС | 2 | МБДОУ № 192 | Кемерово |
| Все свои | 2 | МБДОУ № 194 | Кемерово |
| МегаМозг | 2 | МБОУ «Гимназия №1» | Кемерово |
| ДЕВЯТНАШки | 2 | МБОУ «СОШ № 19» | Кемерово |
| Партнеры | 2 | МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида» | Кемерово |
| Остров детства | 2 | МБДОУ № 11 | Кемерово |
| Счастливое детство | 1 | МАДОУ №43 | Кемерово |
| Сказка | 1 | МБДОУ № 202 | Кемерово |
| Победа | 1 | МАДОУ № 91 | Кемерово |
| Мастерицы | 1 | МАДОУ √228 «Детский сад комбинированного вида» | г. Кемерово |
| Сказочницы | 1 | МАДОУ √228 «Детский сад комбинированного вида», «Теремок» | г. Кемерово |
| Рукадельницы | 1 | МАДОУ √228 «Детский сад комбинированного вида», «Теремок» | г. Кемерово |
| Колокольчик | 2 | МКОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» | п.г.т. Яя |
| МБОУДО «ЦТ Заводского района » г.Кемерово | 2 | МБОУДО «ЦТ Заводского района » г.Кемерово | Кемерово |
| «Всеведы» | 2 | МБДОУ № 114 | Кемерово |
| ФЕИ добрых дел | 2 | МБДОУ№53 | Ленинск-Кузнецкий |
