Результаты отборочного тура конкурса песен на иностранных языках
Результаты отборочного тура конкурса песен на иностранных языках
| № | ФИО участника | ОУ |
| 3-4 класс | ||
| 1 | Климов Тимофей | Гимназия 17 |
| 2 | Финогенова Екатерина | СОШ № 28 |
| 3 | Разина Маргарита | Лицей № 62 |
| 4 | Чернова Таня | СОШ № 19 |
| 5 | Семенова София | СОШ № 84 |
| 5-6 класс | ||
| 1 | Главинская Тамара, Главинская Дарина, Гончар Дарья | СОШ № 14 |
| 2 | Матвеева Ульяна | СОШ № 91 |
| 3 | Ансамбль «Камертон» | Гимназия № 25 |
| 4 | Первухина Ксения, Чекмачева Ульяна | СОШ № 92 |
| 5 | Коновальцева Елизавета | СОШ № 36 |
| 6 | Амонатова Лола, Козин Николай | СОШ № 37 |
| 7-8 класс | ||
| 1 | Слухай Илария | СОШ № 11 |
| 2 | Баранов Виктор | СОШ № 35 |
| 3 | Парамонова Даша, Шипулина Настя, Панфилова Лиза, Рычкова Cаша , Геккель Настя, Мурашко Лера, Решетникова Вероника | ООШ № 39 |
| 4 | Кривенко Анастасия | ООШ № 68 |
| 5 | Терпугова Анна | Гимназия № 21 |
| 6 | Паршукова Софья | СОШ № 33 |
| 7 | Академический хор «Серебряный родник» | Гимназия № 25 |
| 8 | Иванова Екатерина, Хроменкова Ирина | СОШ № 54 |
| 9 | Криницина Мария | СОШ № 95 |
| 10 | Краснокутская Мария | СОШ № 35 |
| 9-11 класс | ||
| 1 | Шаньшина Александра | Гимназия № 42 |
| 2 | Кузина Виталина (франц) | СОШ № 37 |
| 3 | Терентьева Арина | СОШ № 37 |
| 4 | Черевко Владимир | Лицей № 89 |
| 5 | Вронский Максим, Комиссарова Полина, Корчебный Тимофей | Гимназия № 21 |
| 6 | Мирзоева Лейла | ГКЛ |
| 7 | Горячих Аделина | Гимназия № 17 |
| 8 | Аверина Виктория | СОШ № 36 |
| 9 | Абрамова Александра | СОШ № 37 |
| 10 | Ермакова Полина, Молокитина Екатерина | Гимназия № 25 |
| 11 | Репина Виктория | СОШ № 40 |
| 12 | Водопьянова Юлия, Кротова Дарья, Рогулина Анна, Ульяничева Яна | СОШ № 99 |
| 13 | Мартьянова Полина | СОШ № 19 |
| 14 | Дубина Арина | Гимназия № 71 |
| 15 | Тимошенко Софья, Константинова Мария | Лицей № 23 |
| 16 | Попова Ксения | СОШ № 85 |
| 17 | Сотова Дарья | СОШ № 85 |
По всем вопросам писать на электронную почту конкурса konkurs_nmc@mail.ru .
