Подведены результаты педагогического турнира в январе
Подведены результаты педагогического турнира в январе. Поздравляем победителей и приглашаем всех желающих принять участие в Педагогическом турнире в феврале по теме: «Управление проектами в ОУ»
| Название команды | место | ОУ/доу | город |
| Финансисты | участники | МБДОУ № 114 «Детский сад общеразвивающего вида» | Кемерово |
| Звезды | участники | МБДОУ «Детский сад №57» | Белово |
| Теремок | 1 место | МАДОУ №141 | Кемерово |
| Монетка | 2 место | МБДОУ «Детский сад №186» | Кемерово |
| Монетка | 2 место | МБДОУ «Детский сад №127» | Кемерово |
| Бизнесвумен | 1 место | МБДОУ №109 | Кемерово |
| Горячие сердца | 2 место | МБДОУ №102 «Детский сад присмотра и оздоровления» | Кемерово |
| Журавушки | 1 место | МАДОУ №171 | Кемерово |
| Квадро | 3 место | МАДОУ №24 «Детский сад общеразвивающего вида» | Кемерово |
| Финансисты | 2 место | МБДОУ №111 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Экономисты | 2 место | МБДОУ №111 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Копилочка | 1 место | МАДОУ №218 | Кемерово |
| Зоренька | 2 место | МАДОУ№157 | Кемерово |
| Активистки | 2 место | МБДОУ «Детский сад №153» | Кемерово |
| Манссорики | 1 место | МБДОУ №130 «ЦРР-детский сад» | Кемерово |
| Финансовые эрудиты | 3 место | МАДОУ №91 «Детский сад» | Кемерово |
| Всезнайки | участники | МАДОУ №22 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| Ласточка | 3 место | МБДОУ №114 | Кемерово |
| ШкоФ (Школа финансов) | 1 место | МБОУ «СОШ №82» | Кемерово |
| Сберегатели | 1 место | МБОУ «СОШ №50» | Кемерово |
| Команда 99 | 3 место | МБОУ «СОШ 99» | Кемерово |
| Девушки без понятия | 3 место | МАОУ «СОШ №78» | Кемерово |
