| диплом | степень | ФИ участника | ФИО педагога | должность | ДОУ | город |
| диплом | II степени | Кечина Стефания, 5 лет | Семашко Алёна Николаевна | воспитатель | МАДОУ №14 «Центр развития ребенка — детский сад» | Кемерово |
| диплом | I степени | Фокин Владимир, 5 лет | Беляева Татьяна Владимировна | Воспитатель | МАДОУ №141 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| диплом | I степени | Ключарева Есения 3 года | Семенова Елена Александровна | воспитатель | МБДОУ №48 | Кемерово |
| диплом | III степени | Мыслякова Мирослава | Демунд Евгения Юрьевна | воспитатель | МБДОУ №192 | Кемерово |
| диплом | II степени | Меркулова Мирослава, 3 года | Ефремова Софья Алексеевна | воспитатель | МАДОУ №241 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| диплом | II степени | Злий Кирилл, 6 лет | Шмакова Ирина Сергеевна | воспитатель | МБДОУ «Детский сад №223 | Кемерово |
| диплом | III степени | Сыстерова Алена, 6 лет | Смелянцева Кристина Андреевна | воспитатель | МБДОУ «Детский сад №223 | Кемерово |
| диплом | III степени | Синельников Иван, 4 года | Ешина Ольга Викторовна, Жукова Виктория Владимировна | воспитатель | МБДОУ №191 «Центр развития ребенка-детский сад» | Кемерово |
| диплом | II степени | Безганс Роман, 4 года | Токарь Оксана Викторовна | воспитатель | МБОУ Металплощадская СОШ «Волшебная страна» | п. Металлплощадка |
| диплом | II степени | Алиев Мирон, 3 года | Жукова Виктория Владимировна | воспитатель | МБДОУ №191 «Центр развития ребенка-детский сад» | Кемерово |
| диплом | I степени | Ярославский Лев 5 лет | Захарова Анна Владимировна | воспитатель | МБДОУ «Детский сад №135» | Кемерово |
| диплом | II степени | Волкова Мирослава, 3 года | Станиславчук Ольга Валерьевна | воспитатель | МБДОУ «Детский сад № 211» | Кемерово |
| диплом | III степени | Андреева Паулина, 3 года | Котлярова Елена Витальевна | воспитатель | МБДОУ «Детский сад № 211» | Кемерово |
| диплом | II степени | Петрук Арсений, 6 лет | Бородачева Ольга Владимировна | воспитатель | МБДОУ «Детский сад №40 «Калинка» | Междуреченск |
| диплом | I степени | Шагинян Эрик, 6 лет | Никитенко Валерия Сергеевна | воспитатель | МАДОУ №22 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| диплом | III степени | Овчинникова Елизавета, 3 года | Парамонова Галина Сергеевна | воспитатель | МБОУ «Металлплощадская СОШ» | Кемерово |
| диплом | II степени | Шилов Иван 5 лет «пенёк Лесовичок» | Старцева Ольга Сергеевна | воспитатель | МБДОУ «Детский сад №158» | Кемерово |
| диплом | I степени | Норенко Дарья, 7 лет | Кутова Наталья Анатольевна | учитель — дефектолог | МБДОУ «Детский сад № 94» | Кемерово |
| диплом | II степени | Яковлев Кирилл, 4 года | Андреева Ирина Николаевна | воспитатель | МБДОУ Детский сад №28 «АБВГДейка» | Кемерово |
| диплом | I степени | Котов Иван, 4 года | Андреева Ирина Николаевна | воспитатель | МБДОУ Детский сад №28 «АБВГДейка» | Кемерово |
| диплом | II степени | Мосолов Захар | Секачева Татьяна Сергеевна | воспитатель | МАДОУ №14 «Центр развития ребенка — детский сад» | Кемерово |
| диплом | I степени | Гребенкин Артём | Секачева Татьяна Сергеевна | воспитатель | МАДОУ №14 «Центр развития ребенка — детский сад» | Кемерово |
| диплом | I степени | Лашков Александр | Борцова Анжелика Владимировна | воспитатель | МБОУ «Гимназия №1» дошкольный уровень | Кемерово |
| диплом | II степени | Гутова Александра, Гутова Ксения | Хлебникова Ольга Сергеевна | воспитатель | МАДОУ №239 | Кемерово |
| диплом | I степени | Сорокожердева Ева, 5 лет | Федосова Дарья Павловна | воспитатель | МАДОУ №22 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| диплом | II степени | Осипенко Екатерина, 5 лет | Дмитриева Анастасия Владимировна | воспитатель | МАДОУ №22 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| диплом | II степени | Сандраков Марк, 5 лет | Воронкова Ольга Геннадьевна | воспитатель | МАДОУ №14 «Центр развития ребенка-детский сад» | Кемерово |
| диплом | II степени | Муравьев Мирон | Барышева Светлана Александровна | воспитатель | МАДОУ «Детский сад №5 «детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| диплом | I степени | Чемакина Анна, 2 года | Нечаева Надежда Владимировна | воспитатель | МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» | Кемерово |
| диплом | II степени | Баютова Мария, 5 лет | Лазарева Людмила Николаевна | воспитатель | МБДОУ № 38-0 | Кемерово |
| диплом | III степени | Кеняйкина Мирослава, 4 года | Бахаева Тамара Адамовна | воспитатель | МБДОУ «Детский сад №121» | Кемерово |
| диплом | II степени | Соболева Александра, 3 года | Миронова Елена Васильевна | воспитатель | МБДОУ № 192 | Кемерово |
| диплом | II степени | Жоголев Вячеслав, 2 года | Биба Ольга Игоревна | воспитатель | МБДОУ №132 | Кемерово |
| диплом | III степени | Дулепова Каролина, 2года, 11мес. | Суркова Анна Анатольевна | воспитатель | МБДОУ №121″Детский сад общеразвивающего вида» | Кемерово |
| диплом | степень | ФИ участника | ФИО педагога | должность | ОУ | город |
| диплом | III степени | Останина Милана, 9 лет | Карманова Наталья Викторовна | учитель начальных классов | МБДОУ «Лицей №23» | Кемерово |
| диплом | II степени | Останина Мирослава, 7 лет | Кужель Марина Анатольевна | учитель начальных классов | МБДОУ «Лицей №23» | Кемерово |
| диплом | III степени | Дубовикова Дарья, 9 лет | Сомова Светлана Ильинична | учитель | МБОУ «СОШ №69» | Кемерово |
| диплом | II степени | Мангазеев Мирон,8 лет | Тухтубеева Наталья Сергеевна | учитель начальных классов | МБОУ «СОШ №74» | Кемерово |
| диплом | II степени | Онюшева Ярослава, 10 лет | Петрова Марина Степановна | учитель | МБОУ «СОШ №11» | Кемерово |
| диплом | II степени | Котенков Кирилл, 10 лет | Черепанова Елена Юрьевна | учитель | МБОУ СОШ №44 им.М.Я.Вознесенского | Кемерово |
| диплом | III степени | Бондарева Милена, 7 лет | Крафт Наталья Викторовна | учитель | МБОУ СОШ №44 им.М.Я.Вознесенского | Кемерово |
| диплом | II степени | Маклакова Кристина, 8 лет | Каразбаева Вера Леонидовна | учитель начальных классов | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» | Кемерово |
| диплом | I степени | Зинченко София,10 лет | Смирнова Елена Сергеевна | учитель начальных классов | МБОУ СОШ № 40 | Кемерово |
| диплом | III степени | Власова Роза, 8 лет | Насонова Анна Александровна | учитель начальных классов | МБОУ «СОШ №74» | Кемерово |
| диплом | II степени | Шамова Мария, 10 лет | Попова Оксана Владимировна | учитель начальных классов | МБОУ «СОШ №74» | Кемерово |
| диплом | I степени | Кушков Максим, 10 лет | Соловьева Светлана Дмитриевна | педагог Д.О. | МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. города Белово» | Белово |
| диплом | III степени | Игнатьев Ярослав, 11 | Разина Светлана Александровна | учитель начальных классов | МБОУ «Общеобразовательная школа психолого — педагогической поддержки №104» | Кемерово |
